ARTIC FOX'S SNOWHITE GAYA
Foundation dogs in the pedigree
- 21 of 55 foundation dogs present in the pedigree (38%), traced over 27 generations.
- Combined contribution of the foundation dogs present: 76.99% (founders descended from one another overlap, so this can exceed their distinct share)
| Foundation dog | Present | Closest | Crosses | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| GÖTTER-MAHLS SHANSHAN | ✓ | 7 | 219 | 15.05% |
| DANIEL OF ROSE GARDEN | ✓ | 7 | 147 | 9.58% |
| HAWK OF KAGETSU LAND | ✓ | 8 | 249 | 9.54% |
| ADELA OF AMAGE | ✓ | 9 | 129 | 4.52% |
| FUJIMILAND BABY RAMALE | ✓ | 8 | 64 | 4.41% |
| HOVER OF KAGETSU LAND | ✓ | 9 | 65 | 4.16% |
| HARRY OF TAMANA ARIAKESOW | ✓ | 6 | 13 | 3.39% |
| HANNAH OF TAMANA ARIAKESOW | ✓ | 7 | 10 | 3.26% |
| ALBERT OF LOVELY | ✓ | 8 | 56 | 3.19% |
| ANDOLEASON OF GOLDEN MEADOW | ✓ | 9 | 122 | 2.82% |
| BULLET FANCY OF NEDORY | ✓ | 8 | 47 | 2.77% |
| ATHENA LEILANI OF ALOHA LAND | ✓ | 9 | 77 | 2.61% |
| BILKE OF SUMMIT FIELD | ✓ | 9 | 43 | 2.53% |
| WHITE PEARL OF LONE HILL | ✓ | 9 | 105 | 2.24% |
| ALICE OF AMAGE | ✓ | 7 | 30 | 2.05% |
| GRADICE OF HOUSE CACTUS | ✓ | 7 | 23 | 1.92% |
| DICK OF NADESHIKO LAND | ✓ | 9 | 23 | 1.27% |
| TAKE OH OF YOKOHAMA TAKADA | ✓ | 7 | 1 | 0.78% |
| FLORENCE OF ROSE GARDEN | ✓ | 9 | 4 | 0.40% |
| AXEL OF KOBE MANAMISOW | ✓ | 10 | 6 | 0.29% |
| ALEX OF GOLDEN MEADOW | ✓ | 9 | 1 | 0.20% |
| ACCEL OF GOD MOUNT JP | — | — | — | — |
| AGREE OF SENBON MATSUBARASOW | — | — | — | — |
| ALBARES CARP OF NEDORY | — | — | — | — |
| BOBY OF KOZA LAND JP | — | — | — | — |
| BRANLY OF CASABLANCA TOMO JP | — | — | — | — |
| EREN HOF FUDZIAMA SAN VOM ROLLENDEN HAUS | — | — | — | — |
| EREN HOF FUJIYAMA FCI | — | — | — | — |
| EREN HOF HAMAHIME FCI | — | — | — | — |
| EREN HOF HANKU FCI | — | — | — | — |
| FUJI OF OYAMA YAMAMOTOSOW | — | — | — | — |
| FUJIKO OF WHITE KODAMASOW | — | — | — | — |
| GAIA OF TAMANA ARIAKESOW | — | — | — | — |
| I.F. BIRDIE OF TAMANA ARIAKESOW | — | — | — | — |
| IDOL OF NADESHIKO LAND | — | — | — | — |
| IKAR OF HONDASOW JP | — | — | — | — |
| JIN-CHERRY JP EMILY | — | — | — | — |
| JINGLE BELL OF HARIMA TAKEDA | — | — | — | — |
| KIKUCHIYO OF SHONAN SUMIRESOW JP | — | — | — | — |
| LAPISLAZULI OF SYLPH SATO | — | — | — | — |
| MASAMITSU OF YOKOHAMA MURATA JP | — | — | — | — |
| MILLION STEEPS WHITE CHOUCHOU FCI | — | — | — | — |
| NAOMI OF KONPARU WAKATA JP | — | — | — | — |
| NEW TOKYO KENNEL'S JODDY | — | — | — | — |
| ORANGE HILL JP DORIS | — | — | — | — |
| OSTARA OF M. EARLY SUMMER JP (2002) | — | — | — | — |
| PRIZE OF MATSUSHIMOSATO | — | — | — | — |
| RYUUCHI OF MARUKO NOMURA JP | — | — | — | — |
| SABINA OF MOONLIGHT | — | — | — | — |
| SHIRAYUKI OF TOKYO SEIZANSOW | — | — | — | — |
| SHONAN SUMIRESOW JP SAYAKO | — | — | — | — |
| SPITZ PARADISE ANGEL AKI | — | — | — | — |
| SPITZ PARADISE ANGEL MITO | — | — | — | — |
| TAKE MARU OF YOKOHAMA TAKADA | — | — | — | — |
| WHITE JOANNA OF MOON LIGHT | — | — | — | — |
The foundation dogs are the 55 Japanese exports that founded the breed outside Japan, as listed by the Foundation. Contribution % is Wright's genetic blood contribution (½ per generation, summed over every path), computed across all generations. It is a computed estimate — distinct from the externally-validated COI.